Så gick det i augusti: Avkastning på Movestics fondplattform
Fonderna har genomgått en fondurvalsprocess för att säkerställa att de lever upp till våra uppsatta urvalskriterier gällande kvalitet och hållbarhet. Fondurvalsprocessen är både kvalitativ och kvantitativ. Fondförvaltaren utvärderas utifrån erfarenhet, investeringsfilosofi och investeringsprocess. Även historisk avkastning, förutsättningar för framtida avkastning och fondbolaget/fondens hållbarhetsarbete granskas. Olika förutsättningar gäller för tillgångsslag, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder, passiva fonder och alternativa investeringar.
Fondbolagen ska verka för att internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt som är fastställda i bland andra UN PRI, FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs.
I listorna nedan hittar du föregående månads fonder med högst avkastning, fördelat på olika områden.
Fonder med högst avkastning
FOND |
1 MÅNAD |
Templeton Global Bond A(acc)SEK-H1 | 3,22% |
Allianz Emerging Markets SRI Bd AT H2SEK | 2,60% |
Carnegie Fastighetsfond Norden A | 2,41% |
Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)SEK-H1 | 2,21% |
Öhman Hälsa och Ny Teknik A | 2,07% |
CT European Real Estate Scs A Acc EUR | 1,90% |
C WorldWide Healthcare Select 1C | 1,74% |
MS INVF Global Opportunity A | 1,72% |
Lannebo Fastighetsfond A SEK F | 1,67% |
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) | 1,57% |
Movestics egenförvaltade fonder
FOND | 1 MÅNAD | 1 ÅR |
Movestic Försiktig A | -0,28% | 7,51% |
Movestic Försiktig B | -0,26% | |
Movestic Försiktig C | -0,23% | |
Movestic Balanserad A | -1,52% | 8,81% |
Movestic Balanserad B | -1,50% | |
Movestic Balanserad C | -1,46% | |
Movestic Offensiv A | -2,01% | 14,80% |
Movestic Offensiv B | -1,94% | |
Movestic Global | -3,40% | 13,64% |
Movestic Global Hållbar | -2,67% | 10,35% |
Globala fonder
FOND | 1 MÅNAD |
MS INVF Global Opportunity A | 1,72% |
BMC Global Select R SEK | -1,22% |
Carnegie Global Quality Small Cap A | -1,72% |
Öhman Marknad Global A | -2,03% |
Öhman Global A | -2,14% |
Svenska fonder
FOND | 1 MÅNAD |
Spiltan Aktiefond Stabil | 1,42% |
C Worldwide Sweden Small Cap 1A | 1,35% |
Cliens Småbolag A | 1,27% |
Aktie-Ansvar Sverige A | 1,11% |
Didner & Gerge Småbolag | 1,05% |
Räntor
FOND | 1 MÅNAD |
Templeton Global Bond A(acc)SEK-H1 | 3,22% |
Allianz Emerging Markets SRI Bd AT H2SEK | 2,60% |
Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)SEK-H1 | 2,21% |
Evli Emerging Markets Credit B SEK | 1,48% |
Carnegie Credit Edge A | 1,47% |
Månadens Index
Världen | -1,92% |
Sverige | -0,07% |
Räntan | 3,50% |
Riskinformation från Movestic
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.