Movestic erbjuder ett brett, kvalitativt och utvärderat utbud av både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fonderna har genomgått en fondurvalsprocess för att säkerställa att de lever upp till våra uppsatta urvalskriterier gällande kvalitet och hållbarhet. Fondurvalsprocessen är både kvalitativ och kvantitativ. Fondförvaltaren utvärderas utifrån erfarenhet, investeringsfilosofi och investeringsprocess. Även historisk avkastning, förutsättningar för framtida avkastning och fondbolaget/fondens hållbarhetsarbete granskas. Olika förutsättningar gäller för tillgångsslag, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder, passiva fonder och alternativa investeringar.
Fondbolagen ska verka för att internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt som är fastställda i bland andra UN PRI, FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs.
I listorna nedan hittar du föregående månads fonder med högst avkastning, fördelat på olika områden.
Fonder med högst avkastning
Fond | 1 månad |
---|
AuAg Silver Bullet A | 14,76 % |
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD | 11,03 % |
Jupiter Financial Innovt L EUR Acc | 10,68 % |
Allianz Cyber Security AT2 SEK Acc | 9,94 % |
BGF Next Generation Technology A2 | 8,42 % |
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK | 7,81 % |
MS INVF Global Opportunity A | 6,29 % |
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR | 6,25 % |
JPM America Equity A (acc) USD | 5,76 % |
iShares North America Eq Idx (LU) A2 USD | 5,63 % |
Globala Aktiefonder
Fond | 1 månad |
---|
MS INVF Global Opportunity A | 6,29 % |
Movestic Global | 3,31 % |
Öhman Marknad Global A | 3,16 % |
Movestic Global Allokering | 2,74 % |
Carnegie Global Plus A | 2,26 % |
Svenska Aktiefonder
Fond | 1 månad |
---|
Lannebo Sverige Plus SEK F | -0,75 % |
C Worldwide Sweden Small Cap 1A | -1,82 % |
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | -2,52 % |
Aktie-Ansvar Sverige A | -2,67 % |
Lannebo Sverige Hållbar A SEK | -3,32 % |
Sverigefonder små/medelstora
Fond | 1 månad |
---|
C Worldwide Sweden Small Cap 1A | -1,82 % |
D&G Småbolag | -4,66 % |
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK | -4,87 % |
Lannebo Småbolag | -4,90% |
Humle Småbolagsfond A | -5,43 % |
Nordenfonder
Fond | 1 månad |
---|
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | -1,27 % |
Fondita Nordic Micro Cap B | -1,80 % |
Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK) | -2,33 % |
Evli Nordic B | -2,38 % |
Handelsbanken Norden Index (A1 SEK) | -2,59 % |
Räntefonder
Fond | 1 månad |
---|
Muzinich Americayield HUSD Acc R | 4,63 % |
SEB USD Currency C | 4,58 % |
Evli European High Yield B | 3,19 % |
SEB Euro Short Rate C (EUR) | 2,86 % |
Allianz Green Bond AT EUR | 1,59 % |
Månadens Index
Världen (Morningstar Global Markets NR SEK) | 3,07 % |
Sverige (Morningstar Sweden NR SEK) | -3,65 % |
Räntan (Riksbankens styrränta per 2 oktober 2024) | 3,25 % |